
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 85190 | 85380 | 83941.7 | 84345.4 | 6203.5724 |
| 2025-04-20 | 85190 | 85380 | 83941.7 | 84345.4 | 6203.5724 |
| 2025-04-20 | 85190 | 85380 | 83941.7 | 84345.4 | 6203.5724 |
| 2025-04-20 | 85190 | 85380 | 83941.7 | 84345.4 | 6203.5724 |
| 2025-04-20 | 85190 | 85380 | 83941.7 | 84345.4 | 6203.5724 |
| 2025-04-20 | 85190 | 85380 | 83941.7 | 84345.4 | 6203.5724 |
| 2025-04-20 | 85190 | 85380 | 83941.7 | 84345.4 | 6203.5724 |
热门币种